<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>admin &#8211; Politico</title>
	<atom:link href="https://www.politico.no/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politico.no</link>
	<description>Kommentaravis om politikk</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2026 05:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.politico.no/wp-content/uploads/2022/11/PoliticoIkon-150x150.gif</url>
	<title>admin &#8211; Politico</title>
	<link>https://www.politico.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Folket gjør plass til Kongens bane..</title>
		<link>https://www.politico.no/folket-gjor-plass-til-kongens-bane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 05:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[folk]]></category>
		<category><![CDATA[grunnlov]]></category>
		<category><![CDATA[Haakon VIII]]></category>
		<category><![CDATA[Håkon den gode]]></category>
		<category><![CDATA[Hellas]]></category>
		<category><![CDATA[Kong håkon]]></category>
		<category><![CDATA[kongens bane]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[monarki]]></category>
		<category><![CDATA[ostrakisme]]></category>
		<category><![CDATA[slaget ved Fitjar]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3561</guid>

					<description><![CDATA[Kong Haakon VIII sin første tale til folket var god og rørende. Alt tyder på at den nye Kongen vil gjøre en god jobb, ut i fra det...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimadommedag avlyses &#8211; nok en gang..</title>
		<link>https://www.politico.no/klimadommedag-avlyses-nok-en-gang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 06:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[avlyst]]></category>
		<category><![CDATA[branner]]></category>
		<category><![CDATA[gladnyhet]]></category>
		<category><![CDATA[global oppvarming]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimabløff]]></category>
		<category><![CDATA[klimadommedag]]></category>
		<category><![CDATA[klimarealistene]]></category>
		<category><![CDATA[korrekte media]]></category>
		<category><![CDATA[miljøteknologi]]></category>
		<category><![CDATA[rødgrønne sosialister]]></category>
		<category><![CDATA[satelittdata]]></category>
		<category><![CDATA[ulv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3552</guid>

					<description><![CDATA[Dessverre for alle rødgrønne sosialister som venter på en snarlig klimadommedag, må vi bare meddele at Jordas klimatilstand er bedre enn på lenge. Klimarealistenes statistikk viser lavere globale...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Støre får et signal for 85 mrd. skattekroner</title>
		<link>https://www.politico.no/store-far-et-signal-for-85-mrd-skattekroner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 15:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[bensin diesel]]></category>
		<category><![CDATA[drivstoffpriser]]></category>
		<category><![CDATA[historie enevelde]]></category>
		<category><![CDATA[hverdag]]></category>
		<category><![CDATA[innbyggere]]></category>
		<category><![CDATA[Jorda]]></category>
		<category><![CDATA[kostnad]]></category>
		<category><![CDATA[krig]]></category>
		<category><![CDATA[nytte]]></category>
		<category><![CDATA[redde v'erden]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[røyk]]></category>
		<category><![CDATA[skattekroner]]></category>
		<category><![CDATA[skoler ledreomsorg]]></category>
		<category><![CDATA[Støre]]></category>
		<category><![CDATA[strømpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraina]]></category>
		<category><![CDATA[vanlige folk]]></category>
		<category><![CDATA[Verden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3539</guid>

					<description><![CDATA[I et besøk til Ukraina har Støre lovet 85 milliarder skattekroner til landet. Tilbake får statsministeren et signal. Han trenger ikke tenke på effekten, for pengene er ikke...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 11/206 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.politico.no @ 2026-08-30 16:07:09 by W3 Total Cache
-->