<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arbeidsplasser &#8211; Politico</title>
	<atom:link href="https://www.politico.no/tag/arbeidsplasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politico.no</link>
	<description>Kommentaravis om politikk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 05:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.politico.no/wp-content/uploads/2022/11/PoliticoIkon-150x150.gif</url>
	<title>arbeidsplasser &#8211; Politico</title>
	<link>https://www.politico.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fremskrittspartiets veg mot 40 prosent</title>
		<link>https://www.politico.no/fremskrittspartiets-veg-mot-40-prosent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[30 %]]></category>
		<category><![CDATA[40 %]]></category>
		<category><![CDATA[andres feil]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsplasser]]></category>
		<category><![CDATA[byråkrati]]></category>
		<category><![CDATA[dommedagsprofteier]]></category>
		<category><![CDATA[dyktige strateger]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[flaks]]></category>
		<category><![CDATA[Fremskrittspartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Frp]]></category>
		<category><![CDATA[hstehoder ofran]]></category>
		<category><![CDATA[kljma]]></category>
		<category><![CDATA[kulturmarxisme]]></category>
		<category><![CDATA[Listhaug]]></category>
		<category><![CDATA[Polls of polls]]></category>
		<category><![CDATA[ressurser]]></category>
		<category><![CDATA[soailliberalisme]]></category>
		<category><![CDATA[størst]]></category>
		<category><![CDATA[tidsånd]]></category>
		<category><![CDATA[tradisjonelle verdier]]></category>
		<category><![CDATA[tryghet]]></category>
		<category><![CDATA[verdikapning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3133</guid>

					<description><![CDATA[Avisene refererer i dag Polls of polls,som bekrefter en stødig trend for Frp, her i Nettavisen. Oppslutningen ligger jevnt rundt 30-tallet. Vi skal i denne artikkelen argumentere for...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En av fire tyskere er nå &#8220;høyreekstreme&#8221;&#8230;</title>
		<link>https://www.politico.no/en-av-fire-tyskere-er-na-hoyreekstreme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsplasser]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Brød]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[en av fire]]></category>
		<category><![CDATA[grønt skifte]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[innvandring]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=2759</guid>

					<description><![CDATA[Alternative fur Deutshland (AfD) får nå 26 prosent oppslutning og er like store som den regjerende unionen av kristeligdemokrater (CDU) og kristensosiale (CSU). Sosialdemokratiske SPD får bare 14...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Norges rikeste betaler 610 prosent skatt..</title>
		<link>https://www.politico.no/norges-rikeste-betaler-610-prosent-skatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 09:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[aktiv kapital]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsplasser]]></category>
		<category><![CDATA[formuesskatt]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[misunnelse]]></category>
		<category><![CDATA[Norges rikeste]]></category>
		<category><![CDATA[passiv kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Salmar]]></category>
		<category><![CDATA[sure padder]]></category>
		<category><![CDATA[ubytteskatt]]></category>
		<category><![CDATA[utbytte]]></category>
		<category><![CDATA[Witzøe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=2243</guid>

					<description><![CDATA[Landets rikeste er Gustav Magnar Witzøe, og han betaler 610 prosent skatt på sin inntekt (dersom vi regner på den måten). Nå betaler han formelt sett mest skatt...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 27/89 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.politico.no @ 2026-09-03 09:21:43 by W3 Total Cache
-->