<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>automatisering &#8211; Politico</title>
	<atom:link href="https://www.politico.no/tag/automatisering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politico.no</link>
	<description>Kommentaravis om politikk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2024 05:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.politico.no/wp-content/uploads/2022/11/PoliticoIkon-150x150.gif</url>
	<title>automatisering &#8211; Politico</title>
	<link>https://www.politico.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Den norske lønnsmodellen</title>
		<link>https://www.politico.no/den-norske-lonnsmodellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 08:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidslinje]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[den norske lønnsmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[frontfagsmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[funksjonalisme]]></category>
		<category><![CDATA[grønt skifte]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[ingemiører]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranseutsatt]]></category>
		<category><![CDATA[lærere]]></category>
		<category><![CDATA[likhet]]></category>
		<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[noen er viktigere enn andre]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[omstilling]]></category>
		<category><![CDATA[sykepleiere]]></category>
		<category><![CDATA[Unio]]></category>
		<category><![CDATA[YS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=733</guid>

					<description><![CDATA[Lønnsoppgjøret er på veg og som vanlig blir det strid omkring særlig to forhold: reallønnsvekst og den såkalte frontfagsmodellen. Frontfagsmodellen skal sørge for moderasjon av hensyn til konkurranseutsatt industri. Som vanlig er også sosial utjevning en del av lønnsoppgjøret. LO vil ha mer likhet og kronetillegg, mens YS og Unio vil ha mer i tillegg for dem med høg utdanning.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sykehusene kan nok bli bedre..</title>
		<link>https://www.politico.no/sykehusene-kan-nok-bli-bedre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 09:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>
		<category><![CDATA[finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[forvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[helseforetak]]></category>
		<category><![CDATA[helsepersonell]]></category>
		<category><![CDATA[investeringer]]></category>
		<category><![CDATA[mangel]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[rammetilskudd]]></category>
		<category><![CDATA[regiional]]></category>
		<category><![CDATA[stykkpris]]></category>
		<category><![CDATA[syekhus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=633</guid>

					<description><![CDATA[I det Herrens år 1571 ble Det Almindelige Hospital bygget i Bergen, men fikk navnet De sjøfarendes fattighus i 1599. Det var bare en navnendring den gangen, for...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den fattige staten..</title>
		<link>https://www.politico.no/den-fattige-staten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 08:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[automatiseringsskatt]]></category>
		<category><![CDATA[eldrebølge]]></category>
		<category><![CDATA[fattig stat]]></category>
		<category><![CDATA[investeringer]]></category>
		<category><![CDATA[liten offervilje]]></category>
		<category><![CDATA[naturlige monopol]]></category>
		<category><![CDATA[økte skatter]]></category>
		<category><![CDATA[oljefond]]></category>
		<category><![CDATA[pensjoner]]></category>
		<category><![CDATA[roboter]]></category>
		<category><![CDATA[strømpris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=313</guid>

					<description><![CDATA["Dette er vårt slektsledds storverk" sa Kong Haakon då han opna Bergensbanen 27. november 1909. Kanskje fraus han litt då han stod på Gol stasjon i flosshatt og...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 27/29 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.politico.no @ 2026-07-14 01:14:46 by W3 Total Cache
-->