<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bunnfradrag &#8211; Politico</title>
	<atom:link href="https://www.politico.no/tag/bunnfradrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politico.no</link>
	<description>Kommentaravis om politikk</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2025 06:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.politico.no/wp-content/uploads/2022/11/PoliticoIkon-150x150.gif</url>
	<title>bunnfradrag &#8211; Politico</title>
	<link>https://www.politico.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Frp er nå studentpartiet..</title>
		<link>https://www.politico.no/frp-er-na-studentpartiet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 04:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[akademikere]]></category>
		<category><![CDATA[avkastning]]></category>
		<category><![CDATA[bunnfradrag]]></category>
		<category><![CDATA[Frp]]></category>
		<category><![CDATA[Frp studentpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[individet]]></category>
		<category><![CDATA[ki]]></category>
		<category><![CDATA[levekår]]></category>
		<category><![CDATA[priser]]></category>
		<category><![CDATA[rasjonalisering]]></category>
		<category><![CDATA[satten]]></category>
		<category><![CDATA[skatt]]></category>
		<category><![CDATA[studenter]]></category>
		<category><![CDATA[utdanning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=1566</guid>

					<description><![CDATA[I en fersk meningsmåling fra Sentio Resarch/Chrono får Fremskrittspartiet (Frp) størst oppslutning blant studenter. Dette er noe nytt, og det er en nokså ny tendens. De fleste medier...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Om formuesskatt og arbeidende kapital</title>
		<link>https://www.politico.no/om-formuesskatt-og-arbeidende-kapital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 11:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[aktiv kapital]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidende kapital]]></category>
		<category><![CDATA[bunnfradrag]]></category>
		<category><![CDATA[formuesskatt]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kristelig folkeparti]]></category>
		<category><![CDATA[nullskatteytere]]></category>
		<category><![CDATA[passiv kapital]]></category>
		<category><![CDATA[sysselsetting]]></category>
		<category><![CDATA[utbytte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=1233</guid>

					<description><![CDATA[Debatten om formuesskatt har rast lenge i Norge. Den har blitt vel polarisert og forenkla på mange måter. Det er derfor fruktbart å se på nyansene og om...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 27/98 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.politico.no @ 2026-09-04 04:20:46 by W3 Total Cache
-->