<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epstein &#8211; Politico</title>
	<atom:link href="https://www.politico.no/tag/epstein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politico.no</link>
	<description>Kommentaravis om politikk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 09:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.politico.no/wp-content/uploads/2022/11/PoliticoIkon-150x150.gif</url>
	<title>Epstein &#8211; Politico</title>
	<link>https://www.politico.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kronprins Haakon utviser stort lederskap</title>
		<link>https://www.politico.no/kronprins-haakon-utviser-stort-lederskap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 07:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyttig]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Cold response]]></category>
		<category><![CDATA[Epstein]]></category>
		<category><![CDATA[konstitusjon]]></category>
		<category><![CDATA[konstitusjonelle plikter]]></category>
		<category><![CDATA[kronprinsesse Mette-Marit]]></category>
		<category><![CDATA[kronprtins haakon]]></category>
		<category><![CDATA[lederskap]]></category>
		<category><![CDATA[Marius]]></category>
		<category><![CDATA[menneskerettigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Mette-Marity]]></category>
		<category><![CDATA[verdighet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=2725</guid>

					<description><![CDATA[HKH Kronprins Haakon utviser svært godt lederskap for tida. Han er profesjonell og utfører sine plikter som kronprins på tross av at hans kone er syk og presset...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingen gidd noko lenger her på berget..</title>
		<link>https://www.politico.no/ingen-gidd-noko-lenger-her-pa-berget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 08:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[apati]]></category>
		<category><![CDATA[Epstein]]></category>
		<category><![CDATA[korrupsjon]]></category>
		<category><![CDATA[lemen]]></category>
		<category><![CDATA[Oslosump]]></category>
		<category><![CDATA[Særeide]]></category>
		<category><![CDATA[samfunnskontrakt]]></category>
		<category><![CDATA[Sissener]]></category>
		<category><![CDATA[skatt]]></category>
		<category><![CDATA[Støre]]></category>
		<category><![CDATA[sump]]></category>
		<category><![CDATA[tillit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=2678</guid>

					<description><![CDATA["Snart gidd ikkje folk betale skatt" er overskrifta på eit innlegg finansmannen Jan Petter Sissener har i Nettavisen i dag. Hans hovudpoeng er at eit høgt skattenivå krev...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sylvi Listhaug passerer 30 prosentpoeng.</title>
		<link>https://www.politico.no/sylvi-listhaug-passerer-30-prosentpoeng/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[30 prosent]]></category>
		<category><![CDATA[Epstein]]></category>
		<category><![CDATA[Frp]]></category>
		<category><![CDATA[Listhaug]]></category>
		<category><![CDATA[misbruk]]></category>
		<category><![CDATA[polarisering]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[sølseri]]></category>
		<category><![CDATA[Største borgerlige parti]]></category>
		<category><![CDATA[strømpris]]></category>
		<category><![CDATA[tillit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=2669</guid>

					<description><![CDATA[Frp får 30,2 prosent oppslutning i Nettavisen og In Facts nyeste måling. Dette er en framgang på over 6 prosent siden stortingsvalget. Ap er hele 8 prosentpoeng bak,...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 28/100 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.politico.no @ 2026-07-14 01:08:42 by W3 Total Cache
-->