<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fn &#8211; Politico</title>
	<atom:link href="https://www.politico.no/tag/fn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politico.no</link>
	<description>Kommentaravis om politikk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 03:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.politico.no/wp-content/uploads/2022/11/PoliticoIkon-150x150.gif</url>
	<title>fn &#8211; Politico</title>
	<link>https://www.politico.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Støre får kraftig motvind på Stortinget&#8230;</title>
		<link>https://www.politico.no/store-far-kraftig-motvind-pa-stortinget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[arvesølv]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[Folket]]></category>
		<category><![CDATA[Frp]]></category>
		<category><![CDATA[grønt skifte]]></category>
		<category><![CDATA[havvind]]></category>
		<category><![CDATA[Høyre]]></category>
		<category><![CDATA[kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Krf]]></category>
		<category><![CDATA[lønnsomhet]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[Nrk]]></category>
		<category><![CDATA[ran]]></category>
		<category><![CDATA[rødt]]></category>
		<category><![CDATA[Senterpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[statlig støtte]]></category>
		<category><![CDATA[Statsubsidier]]></category>
		<category><![CDATA[Støre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3225</guid>

					<description><![CDATA[Frp stør no eit framlegg frå Høgre, Raudt og KrF om ein full gjennomgang av kostnadane knytta til statens medverknad til havvind. Dette vil gje ein mellombels stopp...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimadommedag kommer med sommeren&#8230;</title>
		<link>https://www.politico.no/klimadommedag-kommer-med-sommeren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[dommedag]]></category>
		<category><![CDATA[evangelister]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[Judith Curry]]></category>
		<category><![CDATA[klima klimakirken]]></category>
		<category><![CDATA[klimamodeller]]></category>
		<category><![CDATA[klimarealistene]]></category>
		<category><![CDATA[naturlige svingninger]]></category>
		<category><![CDATA[naturlige variasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[rødt kjøtt]]></category>
		<category><![CDATA[sosialisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3170</guid>

					<description><![CDATA[Når sommeren nærmer seg er det høgsesong for Klimakirkens evangelister og deres daglige spådommer om snarlig dommedag, grunnet såkalte menneskeskapte klimaendringer.. Dette er i det store og hele...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Økte karbonutslipp gav iskulde i USA</title>
		<link>https://www.politico.no/okte-karbonutslipp-gav-iskulde-i-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 08:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Arktisk kulde]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfære]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[ekstremvær]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[FNs klimapanel]]></category>
		<category><![CDATA[fortelling]]></category>
		<category><![CDATA[karbonutslipp]]></category>
		<category><![CDATA[klimagud]]></category>
		<category><![CDATA[logikk]]></category>
		<category><![CDATA[lydighet]]></category>
		<category><![CDATA[sola]]></category>
		<category><![CDATA[tro]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[viitenskap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=2455</guid>

					<description><![CDATA[Det feier en sterk vind med is over USA, og det er er temperaturer ned til 46 minus. Denne værsituasjonen er uvanlig, og det er lenge siden USA...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 12/184 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.politico.no @ 2026-07-09 07:06:59 by W3 Total Cache
-->