<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>havvind &#8211; Politico</title>
	<atom:link href="https://www.politico.no/tag/havvind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politico.no</link>
	<description>Kommentaravis om politikk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 03:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.politico.no/wp-content/uploads/2022/11/PoliticoIkon-150x150.gif</url>
	<title>havvind &#8211; Politico</title>
	<link>https://www.politico.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Støre får kraftig motvind på Stortinget&#8230;</title>
		<link>https://www.politico.no/store-far-kraftig-motvind-pa-stortinget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[arvesølv]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[Folket]]></category>
		<category><![CDATA[Frp]]></category>
		<category><![CDATA[grønt skifte]]></category>
		<category><![CDATA[havvind]]></category>
		<category><![CDATA[Høyre]]></category>
		<category><![CDATA[kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Krf]]></category>
		<category><![CDATA[lønnsomhet]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[Nrk]]></category>
		<category><![CDATA[ran]]></category>
		<category><![CDATA[rødt]]></category>
		<category><![CDATA[Senterpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[statlig støtte]]></category>
		<category><![CDATA[Statsubsidier]]></category>
		<category><![CDATA[Støre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3225</guid>

					<description><![CDATA[Frp stør no eit framlegg frå Høgre, Raudt og KrF om ein full gjennomgang av kostnadane knytta til statens medverknad til havvind. Dette vil gje ein mellombels stopp...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strømprisen flår deg igjen..</title>
		<link>https://www.politico.no/stromprisen-flar-deg-igjen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 07:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[gasskraft]]></category>
		<category><![CDATA[havvind]]></category>
		<category><![CDATA[Kjernekraft]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[kwh]]></category>
		<category><![CDATA[regn]]></category>
		<category><![CDATA[strømpris]]></category>
		<category><![CDATA[subsidier]]></category>
		<category><![CDATA[vannkraft]]></category>
		<category><![CDATA[vernete vassdrag]]></category>
		<category><![CDATA[vindkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=1651</guid>

					<description><![CDATA[I dag starter regjeringas "grønne skifte" etter ferien, og folk og bedrifter i Sør-Norge og på Østlandet flås til skinnet av høg strømpris nok en gang. Flere medier...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finnmarkingar protesterer mot Støre</title>
		<link>https://www.politico.no/finnmarkingar-protesterer-mot-store/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Ap]]></category>
		<category><![CDATA[Cjristian den fjerde]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian IV]]></category>
		<category><![CDATA[elektrifiering]]></category>
		<category><![CDATA[folk]]></category>
		<category><![CDATA[Frp]]></category>
		<category><![CDATA[havvind]]></category>
		<category><![CDATA[hensyn]]></category>
		<category><![CDATA[hersker]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[levekår]]></category>
		<category><![CDATA[Melkøya]]></category>
		<category><![CDATA[protester]]></category>
		<category><![CDATA[strøm]]></category>
		<category><![CDATA[tyrann]]></category>
		<category><![CDATA[vindkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=1305</guid>

					<description><![CDATA[Statsministerens parti, Arbeidarpartiet er ikkje lenger størst i Finnmark. Framstegspartiet går nå forbi dei og er størst i Finnmark, melder NRK. Regjeringspartner, Senterpartiet får i same måling skrale...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 13/73 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.politico.no @ 2026-07-14 00:33:10 by W3 Total Cache
-->