<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>isbre &#8211; Politico</title>
	<atom:link href="https://www.politico.no/tag/isbre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politico.no</link>
	<description>Kommentaravis om politikk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 06:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.politico.no/wp-content/uploads/2022/11/PoliticoIkon-150x150.gif</url>
	<title>isbre &#8211; Politico</title>
	<link>https://www.politico.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EU kryper til korset i klimapolitikken</title>
		<link>https://www.politico.no/eu-kryper-til-korset-i-klimapolitikken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[bilindustri]]></category>
		<category><![CDATA[CO"]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energipriser]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[grønland]]></category>
		<category><![CDATA[Grønlandsis]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[isbre]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[klimagasser]]></category>
		<category><![CDATA[klimahypotese]]></category>
		<category><![CDATA[klimahysteri]]></category>
		<category><![CDATA[klimarealistene]]></category>
		<category><![CDATA[klimaskeptikere]]></category>
		<category><![CDATA[knkurranseevne]]></category>
		<category><![CDATA[kvotehandel]]></category>
		<category><![CDATA[kvotesystem]]></category>
		<category><![CDATA[nautirlige variasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[Senkete ambisjoner]]></category>
		<category><![CDATA[stål]]></category>
		<category><![CDATA[stålproduskjon]]></category>
		<category><![CDATA[strøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3410</guid>

					<description><![CDATA[EU senker ambisjonene i klimapolitikken, og tillater langt lavere reduksjoner av utslipp av såkalte klimagasser enn tidligere. Virkeligheten har strømmet inn over Brussel, og nå er tapene av...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Froståret 1867 og grunnlovsfeiring</title>
		<link>https://www.politico.no/frostaret-1867-og-grunnlovsfeiring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[17.mai]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Blix]]></category>
		<category><![CDATA[borkebrød]]></category>
		<category><![CDATA[Bygningsmann]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[dampmaskiner]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[grunnlovsdag]]></category>
		<category><![CDATA[gud]]></category>
		<category><![CDATA[Gud signe vårt dyre ferdeland]]></category>
		<category><![CDATA[isbre]]></category>
		<category><![CDATA[klimagasser]]></category>
		<category><![CDATA[klimasyklus]]></category>
		<category><![CDATA[lille istid]]></category>
		<category><![CDATA[naturlige klimaendringer]]></category>
		<category><![CDATA[sild]]></category>
		<category><![CDATA[svolt]]></category>
		<category><![CDATA[uår]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3093</guid>

					<description><![CDATA[Året 1867 kom ikkje korkje våren eller sumaren. Ein svært sein vår prega av nordavind og høgtrykk forseinka våren med ein månad, og nokre stader kom han ikkje...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimabedraget frontes av røde NRK</title>
		<link>https://www.politico.no/klimabedraget-frontes-av-rode-nrk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 12:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[asfalt erosjon]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrageri]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[en promille]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[grønland]]></category>
		<category><![CDATA[isbre]]></category>
		<category><![CDATA[istid]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimabløff]]></category>
		<category><![CDATA[klimaendringer]]></category>
		<category><![CDATA[klimasvindel]]></category>
		<category><![CDATA[menneskeskapte]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[skisesong]]></category>
		<category><![CDATA[snø]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[sola]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[vulkanutbrudd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=1868</guid>

					<description><![CDATA[Den røde statskanalen NRK har jevnlig artikler om at vi er i ferd med å gå under grunnet høge utslipp av klimagasser. Dette er svært misvisende, for det...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 27/120 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.politico.no @ 2026-09-02 00:20:20 by W3 Total Cache
-->