<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kraft &#8211; Politico</title>
	<atom:link href="https://www.politico.no/tag/kraft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politico.no</link>
	<description>Kommentaravis om politikk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 03:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.politico.no/wp-content/uploads/2022/11/PoliticoIkon-150x150.gif</url>
	<title>kraft &#8211; Politico</title>
	<link>https://www.politico.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Støre får kraftig motvind på Stortinget&#8230;</title>
		<link>https://www.politico.no/store-far-kraftig-motvind-pa-stortinget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[arvesølv]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[Folket]]></category>
		<category><![CDATA[Frp]]></category>
		<category><![CDATA[grønt skifte]]></category>
		<category><![CDATA[havvind]]></category>
		<category><![CDATA[Høyre]]></category>
		<category><![CDATA[kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Krf]]></category>
		<category><![CDATA[lønnsomhet]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[Nrk]]></category>
		<category><![CDATA[ran]]></category>
		<category><![CDATA[rødt]]></category>
		<category><![CDATA[Senterpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[statlig støtte]]></category>
		<category><![CDATA[Statsubsidier]]></category>
		<category><![CDATA[Støre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3225</guid>

					<description><![CDATA[Frp stør no eit framlegg frå Høgre, Raudt og KrF om ein full gjennomgang av kostnadane knytta til statens medverknad til havvind. Dette vil gje ein mellombels stopp...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Makspris på drivstoff&#8230;</title>
		<link>https://www.politico.no/makspris-pa-drivstoff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[ækonomisk vekst]]></category>
		<category><![CDATA[bensin]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[drivstoff]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[EØS]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[gasskraft]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[investeringer]]></category>
		<category><![CDATA[kraft]]></category>
		<category><![CDATA[makspris]]></category>
		<category><![CDATA[makspris på drivstoff]]></category>
		<category><![CDATA[reforhandling]]></category>
		<category><![CDATA[strøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=2915</guid>

					<description><![CDATA[Malta har hatt makspris på bensin og diesel siden 2020, og det skaper forutsigbarhet for folk og næringsliv. Ordninga er imidlertid omstridt i EU, og det er ei...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regjeringa er til for seg sjølv</title>
		<link>https://www.politico.no/regjeringa-er-til-for-seg-sjolv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 13:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiderpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[gass]]></category>
		<category><![CDATA[gasseksport]]></category>
		<category><![CDATA[Høyre]]></category>
		<category><![CDATA[klimamål]]></category>
		<category><![CDATA[kraft]]></category>
		<category><![CDATA[politikerne]]></category>
		<category><![CDATA[posijoner]]></category>
		<category><![CDATA[regjering]]></category>
		<category><![CDATA[selvråderett]]></category>
		<category><![CDATA[Senterpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannia]]></category>
		<category><![CDATA[strømpris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=1151</guid>

					<description><![CDATA[Det har vore fleire saker i den siste tida. som kastar lys over regjeringa sine prioriteringar. Om kva dei gjorde feil, og kva dei gjorde rett og ikkje...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 27/77 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.politico.no @ 2026-07-13 22:49:20 by W3 Total Cache
-->