<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>naturlige variasjoner &#8211; Politico</title>
	<atom:link href="https://www.politico.no/tag/naturlige-variasjoner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politico.no</link>
	<description>Kommentaravis om politikk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 08:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.politico.no/wp-content/uploads/2022/11/PoliticoIkon-150x150.gif</url>
	<title>naturlige variasjoner &#8211; Politico</title>
	<link>https://www.politico.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AMOC går ikke amok</title>
		<link>https://www.politico.no/amoc-gar-ikke-amok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[AMOC]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Golfstrømmen]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[klimaalarmisme]]></category>
		<category><![CDATA[klimaendringer]]></category>
		<category><![CDATA[kuldevegg]]></category>
		<category><![CDATA[luft]]></category>
		<category><![CDATA[naturlige variasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Atlanteren]]></category>
		<category><![CDATA[Sahara]]></category>
		<category><![CDATA[salt]]></category>
		<category><![CDATA[signifikans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3328</guid>

					<description><![CDATA[Siden FNs klimapanel for ikke lenge siden måtte innrømme at skremselspropagandaen om stor global oppvarming grunnet klimagasser ikke vil slå til, har AMOC kommet på banen. Den nye...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimadommedag kommer med sommeren&#8230;</title>
		<link>https://www.politico.no/klimadommedag-kommer-med-sommeren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[dommedag]]></category>
		<category><![CDATA[evangelister]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[Judith Curry]]></category>
		<category><![CDATA[klima klimakirken]]></category>
		<category><![CDATA[klimamodeller]]></category>
		<category><![CDATA[klimarealistene]]></category>
		<category><![CDATA[naturlige svingninger]]></category>
		<category><![CDATA[naturlige variasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[rødt kjøtt]]></category>
		<category><![CDATA[sosialisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3170</guid>

					<description><![CDATA[Når sommeren nærmer seg er det høgsesong for Klimakirkens evangelister og deres daglige spådommer om snarlig dommedag, grunnet såkalte menneskeskapte klimaendringer.. Dette er i det store og hele...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingen klimakrise i Inn-Trøndelag..</title>
		<link>https://www.politico.no/ingen-klimakrise-i-inn-trondelag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 08:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyttig]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Bærhøst]]></category>
		<category><![CDATA[bærsommer]]></category>
		<category><![CDATA[Black Death Valley]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[glede]]></category>
		<category><![CDATA[gode anlegg]]></category>
		<category><![CDATA[ingen klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimamodeller]]></category>
		<category><![CDATA[naturen]]></category>
		<category><![CDATA[naturlige variasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[regn]]></category>
		<category><![CDATA[skyer]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>
		<category><![CDATA[vanndamp]]></category>
		<category><![CDATA[veksling sol og regn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=1161</guid>

					<description><![CDATA[Fra redaktørens ståsted i Inn-Trøndelag blomstres det for fullt i naturen. Det ligger an til å bli en bra bærsommer, for anleggene er gode. Det blir en bærsommer...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 26/140 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.politico.no @ 2026-07-08 00:03:19 by W3 Total Cache
-->