<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>polarisering &#8211; Politico</title>
	<atom:link href="https://www.politico.no/tag/polarisering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politico.no</link>
	<description>Kommentaravis om politikk</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 07:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.politico.no/wp-content/uploads/2022/11/PoliticoIkon-150x150.gif</url>
	<title>polarisering &#8211; Politico</title>
	<link>https://www.politico.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Frp er rekordstort&#8230;</title>
		<link>https://www.politico.no/frp-er-rekordstort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 05:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[borgerlig flertall]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[Fremskittspartiet]]></category>
		<category><![CDATA[fristilling]]></category>
		<category><![CDATA[Frp]]></category>
		<category><![CDATA[norsk politikk]]></category>
		<category><![CDATA[polarisering]]></category>
		<category><![CDATA[skatter og avgifter]]></category>
		<category><![CDATA[statsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvi Listhaug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3470</guid>

					<description><![CDATA[Frp har ei rekordmåling på InFact, meldar Nettavisen. Samstundes hentar Arbeidarpartiet inn noko av leiinga. Høge slit enno, medan Raudt gjer det bra. Krf er over sperregrensa. Vi...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I år hadde vi trengt KrFs flaggpolitikk&#8230;</title>
		<link>https://www.politico.no/i-ar-hadde-vi-trengt-krfs-flaggpolitikk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Dag-inge Ulstein]]></category>
		<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[hersketeknikker]]></category>
		<category><![CDATA[Krf]]></category>
		<category><![CDATA[KrFs flaggpolitikk]]></category>
		<category><![CDATA[like rettigheter]]></category>
		<category><![CDATA[menneskeverd]]></category>
		<category><![CDATA[norsk flagg]]></category>
		<category><![CDATA[polarisering]]></category>
		<category><![CDATA[pride]]></category>
		<category><![CDATA[samling]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>
		<category><![CDATA[symboler]]></category>
		<category><![CDATA[Ulstein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3220</guid>

					<description><![CDATA[I en kronikk i VG i dag med samme overskrift som her, argumenterer KrFs leder Dag-Inge Ulstein for at det er KrFs flaggpolitikk som er åpen, inkluderende og...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Speil på veggen der, er regjeringa dummest i landet her?</title>
		<link>https://www.politico.no/speil-pa-veggen-der-er-regjeringa-dummest-i-landet-her/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 06:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Ap]]></category>
		<category><![CDATA[Frp]]></category>
		<category><![CDATA[gass]]></category>
		<category><![CDATA[gasskraft]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[Listhaug]]></category>
		<category><![CDATA[Marhaug]]></category>
		<category><![CDATA[Melkøya]]></category>
		<category><![CDATA[Morrow]]></category>
		<category><![CDATA[Myrseth]]></category>
		<category><![CDATA[Narvik]]></category>
		<category><![CDATA[NScale]]></category>
		<category><![CDATA[olje]]></category>
		<category><![CDATA[polarisering]]></category>
		<category><![CDATA[rødt]]></category>
		<category><![CDATA[strømmangel]]></category>
		<category><![CDATA[strømpris]]></category>
		<category><![CDATA[struts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3126</guid>

					<description><![CDATA[Svaret er nok ja, for nå ha vår udugelige regjering bestemt seg for å gi over 2 milliarder i lån til et datasenter i Narvik. Dette kommer like...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 27/117 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.politico.no @ 2026-09-04 08:49:08 by W3 Total Cache
-->