<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rammevilkår for næringslivet &#8211; Politico</title>
	<atom:link href="https://www.politico.no/tag/rammevilkar-for-naeringslivet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politico.no</link>
	<description>Kommentaravis om politikk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jul 2025 08:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.politico.no/wp-content/uploads/2022/11/PoliticoIkon-150x150.gif</url>
	<title>rammevilkår for næringslivet &#8211; Politico</title>
	<link>https://www.politico.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sylvi-feber og Høyre-feil&#8230;</title>
		<link>https://www.politico.no/sylvi-feber-og-hoyre-feil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 12:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Borgerlig alternativ]]></category>
		<category><![CDATA[forskning og utvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Fremskrittspartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Frp]]></category>
		<category><![CDATA[Møre og Romsdal]]></category>
		<category><![CDATA[rammevilkår for næringslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvi]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvi Listhaug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=1525</guid>

					<description><![CDATA[Arbeiderpartiet er største parti igjen, men Frp er på andreplass. Frp øker mest av alle parti på NRKs siste måling, og Høyre sliter i motbakke. Som nevnt før,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trolltider i politikken</title>
		<link>https://www.politico.no/trolltider-i-politikken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 07:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[eksportinntekter]]></category>
		<category><![CDATA[folkelige protester]]></category>
		<category><![CDATA[folkelige strøminger]]></category>
		<category><![CDATA[Giske]]></category>
		<category><![CDATA[inflasjon]]></category>
		<category><![CDATA[konkurransedyktighet]]></category>
		<category><![CDATA[Listhaug]]></category>
		<category><![CDATA[oljefond]]></category>
		<category><![CDATA[politiske troll]]></category>
		<category><![CDATA[potester]]></category>
		<category><![CDATA[rammevilkår for næringslivet]]></category>
		<category><![CDATA[skatter og avgifter]]></category>
		<category><![CDATA[sosial utjevning]]></category>
		<category><![CDATA[strømpris]]></category>
		<category><![CDATA[tæring etter næring]]></category>
		<category><![CDATA[trolltider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=1342</guid>

					<description><![CDATA[Venstresida forstår ikke strømningene i folket, og lar de ytre flankene både til høyre og venstre gå fram. Det endelige statsbudsjettet er preget av en stor naivisme om...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Når Støre tøffer seg..</title>
		<link>https://www.politico.no/nar-store-toffer-seg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 08:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Ap]]></category>
		<category><![CDATA[autoritøær regjering]]></category>
		<category><![CDATA[bønder]]></category>
		<category><![CDATA[dyr distriktspolitikk]]></category>
		<category><![CDATA[formuesskatt]]></category>
		<category><![CDATA[Frp]]></category>
		<category><![CDATA[Gjengkriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[inflasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kronekurs]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig forbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Oljepenger]]></category>
		<category><![CDATA[oppdemming]]></category>
		<category><![CDATA[politi]]></category>
		<category><![CDATA[rammevilkår for næringslivet]]></category>
		<category><![CDATA[renter]]></category>
		<category><![CDATA[Sp]]></category>
		<category><![CDATA[Støre]]></category>
		<category><![CDATA[stortinget]]></category>
		<category><![CDATA[Sv]]></category>
		<category><![CDATA[utbytteskatt]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=1246</guid>

					<description><![CDATA[I den siste tida har den politiske norske verdenen vært preget av en statsminister som tøffer seg og vil stille strengere krav til trygdemottakere, kutter ut kvoteflyktninger og...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 27/61 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.politico.no @ 2026-07-14 01:30:59 by W3 Total Cache
-->