<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Støre &#8211; Politico</title>
	<atom:link href="https://www.politico.no/tag/store/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politico.no</link>
	<description>Kommentaravis om politikk</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2026 05:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.politico.no/wp-content/uploads/2022/11/PoliticoIkon-150x150.gif</url>
	<title>Støre &#8211; Politico</title>
	<link>https://www.politico.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Støre får et signal for 85 mrd. skattekroner</title>
		<link>https://www.politico.no/store-far-et-signal-for-85-mrd-skattekroner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 15:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[bensin diesel]]></category>
		<category><![CDATA[drivstoffpriser]]></category>
		<category><![CDATA[historie enevelde]]></category>
		<category><![CDATA[hverdag]]></category>
		<category><![CDATA[innbyggere]]></category>
		<category><![CDATA[Jorda]]></category>
		<category><![CDATA[kostnad]]></category>
		<category><![CDATA[krig]]></category>
		<category><![CDATA[nytte]]></category>
		<category><![CDATA[redde v'erden]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[røyk]]></category>
		<category><![CDATA[skattekroner]]></category>
		<category><![CDATA[skoler ledreomsorg]]></category>
		<category><![CDATA[Støre]]></category>
		<category><![CDATA[strømpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraina]]></category>
		<category><![CDATA[vanlige folk]]></category>
		<category><![CDATA[Verden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3539</guid>

					<description><![CDATA[I et besøk til Ukraina har Støre lovet 85 milliarder skattekroner til landet. Tilbake får statsministeren et signal. Han trenger ikke tenke på effekten, for pengene er ikke...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gripende nyheter fra Arendal&#8230;</title>
		<link>https://www.politico.no/gripende-nyheter-fra-arendal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 07:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Arendal]]></category>
		<category><![CDATA[Arendalskrakket]]></category>
		<category><![CDATA[Arendalsuka]]></category>
		<category><![CDATA[avgifter]]></category>
		<category><![CDATA[folk flest]]></category>
		<category><![CDATA[Jeppesen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Listhaug]]></category>
		<category><![CDATA[Norgespris]]></category>
		<category><![CDATA[Øyer]]></category>
		<category><![CDATA[Peerson]]></category>
		<category><![CDATA[Seilskutetid]]></category>
		<category><![CDATA[skatt]]></category>
		<category><![CDATA[Støre]]></category>
		<category><![CDATA[strømpris]]></category>
		<category><![CDATA[Tordenskjold]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3495</guid>

					<description><![CDATA[Den pågående politiske uka i Arendal er så søvnig at Wikipedias artikkel om Arendal er oppsiktsvekkende og gripende til sammenlikning (men, som sovemiddel er uka bra). Vi bringer...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selvfølgelig kan Oljefondet gå tomt&#8230;</title>
		<link>https://www.politico.no/selvfolgelig-kan-oljefondet-ga-tomt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 13:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[atomkrig]]></category>
		<category><![CDATA[beredskap]]></category>
		<category><![CDATA[bilogisk krig]]></category>
		<category><![CDATA[biologisk terrorisme]]></category>
		<category><![CDATA[depresjon]]></category>
		<category><![CDATA[eiendom]]></category>
		<category><![CDATA[gull]]></category>
		<category><![CDATA[oljefondet]]></category>
		<category><![CDATA[overlevelse]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Støre]]></category>
		<category><![CDATA[tangen]]></category>
		<category><![CDATA[verdipapirer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=3485</guid>

					<description><![CDATA[Selv med en balanse på 22 billioner kroner kan Oljefondet går tomt, sier Nicolai Tangen. Lederen for fondet nevner atomkrig, biologisk terrorisme og langvarig økonomisk depresjon som mulige...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 27/93 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.politico.no @ 2026-08-31 22:48:38 by W3 Total Cache
-->