<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>strøm &#8211; Politico</title>
	<atom:link href="https://www.politico.no/tag/strom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politico.no</link>
	<description>Kommentaravis om politikk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 07:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.politico.no/wp-content/uploads/2022/11/PoliticoIkon-150x150.gif</url>
	<title>strøm &#8211; Politico</title>
	<link>https://www.politico.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Makspris på drivstoff&#8230;</title>
		<link>https://www.politico.no/makspris-pa-drivstoff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[ækonomisk vekst]]></category>
		<category><![CDATA[bensin]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[drivstoff]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[EØS]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[gasskraft]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[investeringer]]></category>
		<category><![CDATA[kraft]]></category>
		<category><![CDATA[makspris]]></category>
		<category><![CDATA[makspris på drivstoff]]></category>
		<category><![CDATA[reforhandling]]></category>
		<category><![CDATA[strøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=2915</guid>

					<description><![CDATA[Malta har hatt makspris på bensin og diesel siden 2020, og det skaper forutsigbarhet for folk og næringsliv. Ordninga er imidlertid omstridt i EU, og det er ei...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regjeringa flår folket i ei vanskelig tid</title>
		<link>https://www.politico.no/regjeringa-flar-folket-i-ei-vanskelig-tid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[allmektig stat]]></category>
		<category><![CDATA[avgifter]]></category>
		<category><![CDATA[disel]]></category>
		<category><![CDATA[diselraffineri]]></category>
		<category><![CDATA[inflasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kraftverk]]></category>
		<category><![CDATA[lønnsoppgjør]]></category>
		<category><![CDATA[strøm]]></category>
		<category><![CDATA[takstgrunnlag]]></category>
		<category><![CDATA[vassdrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=2883</guid>

					<description><![CDATA[De fleste demokratiske land har gode regjeringer som forstår folkets behov. Slik er det ikke her, og vi har ei regjering som motarbeider folket på tross av en...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU forsterker klimakommunismen</title>
		<link>https://www.politico.no/eu-forsterker-klimakommunismen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 06:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[alle skal ned]]></category>
		<category><![CDATA[bompenger]]></category>
		<category><![CDATA[EØS]]></category>
		<category><![CDATA[Epstein]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[flaskehalsinntekter]]></category>
		<category><![CDATA[herre]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimakommunisme]]></category>
		<category><![CDATA[klimamål]]></category>
		<category><![CDATA[neoptisme]]></category>
		<category><![CDATA[nettavgift]]></category>
		<category><![CDATA[Nettleie]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[skatt på nettleie]]></category>
		<category><![CDATA[slave]]></category>
		<category><![CDATA[Støre]]></category>
		<category><![CDATA[strøm]]></category>
		<category><![CDATA[strømnett]]></category>
		<category><![CDATA[totalitær]]></category>
		<category><![CDATA[ustabil vindkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=2630</guid>

					<description><![CDATA[En skulle tro at EU har lært av gamle synder, og særlig av de senere års negative erfaringer med en altfor brå og radikal klimapolitikk. Utfasing av kull-...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 25/82 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.politico.no @ 2026-07-08 17:02:48 by W3 Total Cache
-->