<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vanndamp &#8211; Politico</title>
	<atom:link href="https://www.politico.no/tag/vanndamp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politico.no</link>
	<description>Kommentaravis om politikk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 13:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.politico.no/wp-content/uploads/2022/11/PoliticoIkon-150x150.gif</url>
	<title>vanndamp &#8211; Politico</title>
	<link>https://www.politico.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Maoistisk klimaplan lagt fram av regjeringa</title>
		<link>https://www.politico.no/maoistisk-klimaplan-lagt-fram-av-regjeringa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 13:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[2050]]></category>
		<category><![CDATA[julenissen]]></category>
		<category><![CDATA[kjøøt]]></category>
		<category><![CDATA[klima- og miljøminister]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaplan]]></category>
		<category><![CDATA[klimarealistene]]></category>
		<category><![CDATA[kommunisme]]></category>
		<category><![CDATA[kulldioksid]]></category>
		<category><![CDATA[maoisme]]></category>
		<category><![CDATA[modeller]]></category>
		<category><![CDATA[sola]]></category>
		<category><![CDATA[stalin]]></category>
		<category><![CDATA[steinalderen]]></category>
		<category><![CDATA[vanndamp]]></category>
		<category><![CDATA[ved]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=2613</guid>

					<description><![CDATA["Det gale klimavanvidd", sier Klimarealistene om klima- og miljøministerens nye klimaplan fram mot 2050. Målene er så ambisiøse at ministeren neppe tror på dem selv. Det er ingen...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hunga Tonga &#8211; vulkan skapte varmetopp i 2024</title>
		<link>https://www.politico.no/hunga-tonga-vulkan-skapte-varmetopp-i-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 08:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[atombombe]]></category>
		<category><![CDATA[drivhuseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Hunga Tonga]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimafrskning]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturtopp]]></category>
		<category><![CDATA[underrsjøisk vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[vanndamp]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=2397</guid>

					<description><![CDATA[I 2023 -2024 økte temperaturene i den siviliserte verden markant, og klimaalarmistene var raskt på banen og påstod at kloden kokte grunnet menneskeskapte karbonutslipp. Selv eksperter i FNs...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingen klimakrise i Inn-Trøndelag..</title>
		<link>https://www.politico.no/ingen-klimakrise-i-inn-trondelag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 08:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyttig]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Bærhøst]]></category>
		<category><![CDATA[bærsommer]]></category>
		<category><![CDATA[Black Death Valley]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[glede]]></category>
		<category><![CDATA[gode anlegg]]></category>
		<category><![CDATA[ingen klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimamodeller]]></category>
		<category><![CDATA[naturen]]></category>
		<category><![CDATA[naturlige variasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[regn]]></category>
		<category><![CDATA[skyer]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>
		<category><![CDATA[vanndamp]]></category>
		<category><![CDATA[veksling sol og regn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politico.no/?p=1161</guid>

					<description><![CDATA[Fra redaktørens ståsted i Inn-Trøndelag blomstres det for fullt i naturen. Det ligger an til å bli en bra bærsommer, for anleggene er gode. Det blir en bærsommer...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 28/32 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.politico.no @ 2026-07-14 01:01:14 by W3 Total Cache
-->